|
|
Заблокированные пользователи | ||||
Имя пользователя | Причина | Дата блокировки | Дата снятия блокировки | Кем заблокирован |
Tovarovski | Спам | 02.11.2024 | никогда | MONBAR |
Aleksandrk55 | Бот | 07.08.2024 | никогда | MONBAR |
Maclay | Бот | 05.08.2024 | никогда | MONBAR |
AdenNut | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
KOCMOC.su | 29.07.2024 | никогда | MONBAR | |
Tivirk | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
Grenka436 | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
igikas | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
BogDIC | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
Zlobne_Koshenya | Бот | 13.07.2024 | никогда | MONBAR |
Graam | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
Cliftonpof | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
KatiePes | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
JustinSouch | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
AllenGax | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
Melissaepirl | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
AlfredDar | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
RobertWes | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
LollyPef | Бот | 07.07.2024 | никогда | MONBAR |
Статистика Заблокированные пользователи: | |
Последний заблокированный пользователь - Tovarovski, когда - 02.11.2024. Администратор/модератор, который заблокировал больше всех пользователей - MONBAR (322 пользователей). |