|
|
Заблокированные пользователи | ||||
Имя пользователя | Причина | Дата блокировки | Дата снятия блокировки | Кем заблокирован |
kind94 | ПФ 3.1, 3.18 | 13.02.2025 | 20.02.2025 | MONBAR |
MEGASUP | Бот | 08.02.2025 | никогда | MONBAR |
shchenin | Бот | 08.02.2025 | никогда | MONBAR |
Маршмелоу | Бот | 07.02.2025 | никогда | MONBAR |
gekka4328 | Бот | 07.02.2025 | никогда | MONBAR |
Belka007 | Бот | 07.02.2025 | никогда | MONBAR |
Zorg88 | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
чипсы краб | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
cicada | 06.02.2025 | никогда | MONBAR | |
HamiltonL | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
yecan30572 | Спам | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
CashMoney | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
ludi | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
melvinsmith | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
Zaryadie | Бот | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
vibvweujtj | Реклама | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
Tedi666 | Реклама | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
alena | Реклама | 06.02.2025 | никогда | MONBAR |
vladislavking | Спам | 27.01.2025 | никогда | MONBAR |
![]() |
|
![]() |
Всего заблокировано пользователей: 1556, временно заблокированные пользователи: 1, перманентно заблокированные пользователи: 1555. Последний заблокированный пользователь - kind94, когда - 13.02.2025. Администратор/модератор, который заблокировал больше всех пользователей - MONBAR (398 пользователей). |
|
|
|